2024-11-01 09:35:41 -05:00

55 lines
4.0 KiB
Plaintext

<Vertex Version="0">
<Vtx X="627" Y="-68" Z="717" S="290" T="309" R="106" G="58" B="41" A="254"/>
<Vtx X="489" Y="215" Z="422" S="229" T="370" R="76" G="102" B="249" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="290" T="309" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="414" Y="89" Z="325" S="250" T="395" R="63" G="226" B="150" A="254"/>
<Vtx X="478" Y="-308" Z="574" S="316" T="332" R="48" G="177" B="169" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="250" T="395" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="4" Y="91" Z="155" S="249" T="438" R="0" G="218" B="135" A="254"/>
<Vtx X="2" Y="216" Z="166" S="229" T="435" R="0" G="113" B="198" A="254"/>
<Vtx X="-410" Y="86" Z="326" S="250" T="395" R="194" G="225" B="149" A="254"/>
<Vtx X="-487" Y="214" Z="423" S="229" T="370" R="180" G="102" B="249" A="254"/>
<Vtx X="-476" Y="-312" Z="574" S="316" T="332" R="208" G="176" B="169" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="316" T="332" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-626" Y="-74" Z="717" S="291" T="309" R="150" G="56" B="42" A="254"/>
<Vtx X="-482" Y="-548" Z="935" S="351" T="243" R="162" G="171" B="243" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="351" T="243" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-420" Y="-480" Z="1088" S="344" T="216" R="202" G="24" B="113" A="254"/>
<Vtx X="-102" Y="-868" Z="1072" S="411" T="205" R="212" G="137" B="248" A="254"/>
<Vtx X="-420" Y="-480" Z="1088" S="344" T="216" R="202" G="24" B="113" A="254"/>
<Vtx X="-482" Y="-548" Z="935" S="351" T="243" R="162" G="171" B="243" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="411" T="205" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-75" Y="-736" Z="1202" S="393" T="183" R="234" G="247" B="125" A="254"/>
<Vtx X="-11" Y="-874" Z="1066" S="412" T="206" R="24" G="132" B="242" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="412" T="206" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="13" Y="-739" Z="1199" S="393" T="184" R="27" G="243" B="123" A="254"/>
<Vtx X="432" Y="-476" Z="1088" S="344" T="216" R="53" G="17" B="114" A="254"/>
<Vtx X="502" Y="-543" Z="935" S="351" T="243" R="93" G="170" B="246" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="351" T="243" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="627" Y="-68" Z="717" S="288" T="288" R="106" G="58" B="41" A="254"/>
<Vtx X="478" Y="-308" Z="574" S="316" T="332" R="48" G="177" B="169" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="316" T="332" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="344" T="216" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="4" Y="91" Z="155" S="249" T="438" R="0" G="218" B="135" A="254"/>
<Vtx X="414" Y="89" Z="325" S="250" T="395" R="63" G="226" B="150" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="249" T="438" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-420" Y="-480" Z="1088" S="344" T="216" R="202" G="24" B="113" A="254"/>
<Vtx X="-75" Y="-736" Z="1202" S="393" T="183" R="234" G="247" B="125" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="344" T="216" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="2" Y="216" Z="166" S="229" T="435" R="0" G="113" B="198" A="254"/>
<Vtx X="-487" Y="214" Z="423" S="229" T="370" R="180" G="102" B="249" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="229" T="435" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="13" Y="-739" Z="1199" S="393" T="184" R="27" G="243" B="123" A="254"/>
<Vtx X="432" Y="-476" Z="1088" S="344" T="216" R="53" G="17" B="114" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="393" T="184" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-626" Y="-74" Z="717" S="291" T="309" R="150" G="56" B="42" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="229" T="370" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="291" T="309" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="489" Y="215" Z="422" S="229" T="370" R="76" G="102" B="249" A="254"/>
<Vtx X="2" Y="216" Z="166" S="229" T="435" R="0" G="113" B="198" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="229" T="370" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
<Vtx X="-75" Y="-736" Z="1202" S="393" T="183" R="234" G="247" B="125" A="254"/>
<Vtx X="13" Y="-739" Z="1199" S="393" T="184" R="27" G="243" B="123" A="254"/>
<Vtx X="-7" Y="-278" Z="722" S="393" T="183" R="21" G="86" B="165" A="254"/>
</Vertex>