2025-01-21 00:03:02 +01:00

62 lines
4.5 KiB
Plaintext

<Vertex Version="0">
<Vtx X="5" Y="3" Z="3" S="-580" T="-836" R="45" G="180" B="91" A="255"/>
<Vtx X="8" Y="4" Z="-5" S="-580" T="-1092" R="96" G="190" B="205" A="255"/>
<Vtx X="9" Y="9" Z="-5" S="-683" T="-1092" R="110" G="52" B="218" A="255"/>
<Vtx X="6" Y="8" Z="3" S="-683" T="-836" R="59" G="42" B="105" A="255"/>
<Vtx X="4" Y="11" Z="-6" S="-785" T="-1092" R="6" G="105" B="185" A="255"/>
<Vtx X="2" Y="11" Z="2" S="-785" T="-836" R="212" G="95" B="72" A="255"/>
<Vtx X="1" Y="8" Z="-7" S="-887" T="-1092" R="186" G="19" B="152" A="255"/>
<Vtx X="-2" Y="7" Z="1" S="-887" T="-836" R="135" G="9" B="38" A="255"/>
<Vtx X="3" Y="3" Z="-7" S="-990" T="-1092" R="241" G="170" B="164" A="255"/>
<Vtx X="1" Y="3" Z="1" S="-990" T="-836" R="190" G="159" B="50" A="255"/>
<Vtx X="8" Y="4" Z="-5" S="-1092" T="-1092" R="96" G="190" B="205" A="255"/>
<Vtx X="5" Y="3" Z="3" S="-1092" T="-836" R="45" G="180" B="91" A="255"/>
<Vtx X="4" Y="11" Z="-6" S="-892" T="-609" R="6" G="105" B="185" A="255"/>
<Vtx X="9" Y="9" Z="-5" S="-847" T="-746" R="110" G="52" B="218" A="255"/>
<Vtx X="8" Y="4" Z="-5" S="-964" T="-831" R="96" G="190" B="205" A="255"/>
<Vtx X="1" Y="8" Z="-7" S="-1036" T="-609" R="186" G="19" B="152" A="255"/>
<Vtx X="8" Y="4" Z="-5" S="-964" T="-831" R="96" G="190" B="205" A="255"/>
<Vtx X="3" Y="3" Z="-7" S="-1081" T="-746" R="241" G="170" B="164" A="255"/>
<Vtx X="1" Y="8" Z="-7" S="-1036" T="-609" R="186" G="19" B="152" A="255"/>
<Vtx X="1" Y="3" Z="1" S="-825" T="-746" R="190" G="159" B="50" A="255"/>
<Vtx X="5" Y="3" Z="3" S="-708" T="-831" R="45" G="180" B="91" A="255"/>
<Vtx X="6" Y="8" Z="3" S="-591" T="-746" R="59" G="42" B="105" A="255"/>
<Vtx X="-2" Y="7" Z="1" S="-780" T="-609" R="135" G="9" B="38" A="255"/>
<Vtx X="2" Y="11" Z="2" S="-636" T="-609" R="212" G="95" B="72" A="255"/>
<Vtx X="-3" Y="30" Z="-4" S="-683" T="-580" R="33" G="246" B="134" A="255"/>
<Vtx X="4" Y="17" Z="-3" S="-580" T="-580" R="22" G="11" B="131" A="255"/>
<Vtx X="3" Y="17" Z="0" S="-580" T="-751" R="195" G="251" B="111" A="255"/>
<Vtx X="-4" Y="30" Z="-1" S="-683" T="-751" R="206" G="230" B="114" A="255"/>
<Vtx X="6" Y="17" Z="0" S="-580" T="-922" R="119" G="238" B="41" A="255"/>
<Vtx X="-2" Y="33" Z="-2" S="-683" T="-922" R="50" G="114" B="26" A="255"/>
<Vtx X="4" Y="17" Z="-3" S="-580" T="-1092" R="22" G="11" B="131" A="255"/>
<Vtx X="-3" Y="30" Z="-4" S="-683" T="-1092" R="33" G="246" B="134" A="255"/>
<Vtx X="-19" Y="30" Z="-9" S="-785" T="-922" R="168" G="89" B="231" A="255"/>
<Vtx X="-2" Y="33" Z="-2" S="-683" T="-922" R="50" G="114" B="26" A="255"/>
<Vtx X="-3" Y="30" Z="-4" S="-683" T="-1092" R="33" G="246" B="134" A="255"/>
<Vtx X="-17" Y="28" Z="-10" S="-785" T="-1092" R="56" G="250" B="142" A="255"/>
<Vtx X="-21" Y="12" Z="-11" S="-887" T="-922" R="151" G="197" B="215" A="255"/>
<Vtx X="-18" Y="13" Z="-11" S="-887" T="-1092" R="59" G="18" B="145" A="255"/>
<Vtx X="-6" Y="4" Z="-6" S="-990" T="-922" R="23" G="131" B="0" A="255"/>
<Vtx X="-6" Y="7" Z="-7" S="-990" T="-1092" R="38" G="28" B="138" A="255"/>
<Vtx X="6" Y="17" Z="0" S="-1092" T="-922" R="119" G="238" B="41" A="255"/>
<Vtx X="4" Y="17" Z="-3" S="-1092" T="-1092" R="22" G="11" B="131" A="255"/>
<Vtx X="3" Y="17" Z="0" S="-1092" T="-751" R="195" G="251" B="111" A="255"/>
<Vtx X="-7" Y="6" Z="-4" S="-990" T="-751" R="211" G="12" B="118" A="255"/>
<Vtx X="4" Y="17" Z="-3" S="-1092" T="-580" R="22" G="11" B="131" A="255"/>
<Vtx X="-6" Y="7" Z="-7" S="-990" T="-580" R="38" G="28" B="138" A="255"/>
<Vtx X="-19" Y="13" Z="-8" S="-887" T="-751" R="231" G="1" B="125" A="255"/>
<Vtx X="-18" Y="13" Z="-11" S="-887" T="-580" R="59" G="18" B="145" A="255"/>
<Vtx X="-18" Y="13" Z="-11" S="-887" T="-580" R="59" G="18" B="145" A="255"/>
<Vtx X="-18" Y="28" Z="-6" S="-785" T="-751" R="229" G="234" B="122" A="255"/>
<Vtx X="-19" Y="13" Z="-8" S="-887" T="-751" R="231" G="1" B="125" A="255"/>
<Vtx X="-17" Y="28" Z="-10" S="-785" T="-580" R="56" G="250" B="142" A="255"/>
<Vtx X="-4" Y="30" Z="-1" S="-683" T="-751" R="206" G="230" B="114" A="255"/>
<Vtx X="-3" Y="30" Z="-4" S="-683" T="-580" R="33" G="246" B="134" A="255"/>
<Vtx X="-2" Y="33" Z="-2" S="-683" T="-922" R="50" G="114" B="26" A="255"/>
<Vtx X="-19" Y="30" Z="-9" S="-785" T="-922" R="168" G="89" B="231" A="255"/>
<Vtx X="-21" Y="12" Z="-11" S="-887" T="-922" R="151" G="197" B="215" A="255"/>
<Vtx X="-7" Y="6" Z="-4" S="-990" T="-751" R="211" G="12" B="118" A="255"/>
<Vtx X="-6" Y="4" Z="-6" S="-990" T="-922" R="23" G="131" B="0" A="255"/>
</Vertex>